Datos de 'Antonio M. Gálvez del Postigo Ruiz'
Materias
SEGURIDAD ALIMENTARIA,Datos personales
Antonio M. Gálvez del Postigo Ruiz
investigador(a)
Universidad de Jaén
Facultad de Ciencias Experimentales. Dpto. Ciencias de la Salud (Área de Microbiología)
Formación académica
| Tipo | Nombre | Facultad o escuela | Defensa de tesis |
| Licenciatura | CIENCIAS BIOLÓGICAS | UNIVERSIDAD DE GRANADA | 1984 |
| Master | |||
| Doctorado | DOCTOR EN CIENCIAS | UNIVERSIDAD DE GRANADA | 1987 |
| Otros |
Experiencia profesional
| Cargo | Organismo | Departamento o sección | Área geográfica de intervención |
| CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD | UNIVERSIDAD DE JAÉN.FACULTAD CIENCIAS EXPERIMENTALES | CIENCIAS DE LA SALUD | JAÉN |
| PROFESOR TITULAR | UNIVERSIDAD DE JAÉN | CIENCIAS DE LA SALUD | JAÉN |
| AYUDANTE DE FACULTAD | UNIVERSIDAD DE JAÉN | CIENCIAS DE LA SALUD | JAÉN |
| AYUDANTE DE FACULTAD | UNIVERSIDAD DE GRANADA | GRANADA | |
| PROFESOR ASOCIADO | UNIVERSIDAD DE GRANADA | GRANADA | |
| BECARIO PREDOCTORAL | UNIVERSIDAD DE GRANADA | GRANADA |
Investigación / Estudios
| Nombre / Descripción | Linea / Grupo | Organismo | Proyecto |
| MEETING CONSUMER REQUIREMENTS FOR CEREAL BASED FERMENTED FOODSTUFFS; WITH IMPROVEDNUTRITIONAL AND SANITARY QUALITY AND SHELF-LIFE IN AFRICA" | UNIVERSIDAD DE JAEN; IRD (FRANCIA); UNIVERSIDAD DE WAGENINGEN (HOLANDA); UNIV. OUAGADOUGOU (BURKINA FASO); DGRST (REP. CONGO). | I+D | |
| VALORIZACIÓN DE FERMENTOS LÁCTICOS DE ALIMENTOS TRADICIONALES DEL NORTE DE MARRUECOS: CARACTERIZACIÓN DE CEPAS BACTERIOCINOGÉTICAS | UNV.DE JAÉN Y UNIV. ABDEL MALEK EL SAADI | I+D | |
| ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE ENTEROCOCOS POTENCIALMENTE PATÓGENOS: DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS Y AGUAS | UNIVERSIDAD DE JAEN | I+D | |
| ENSAYO DE LA BACTERIOCINA AS-48 EN TRATAMIENTOS COMBINADOS FRENTE A MICROORGANISMOS PATÓGENOS Y ALTERANTES EN ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL | UNIVERSIDAD DE JAEN | I+D | |
| SELECCIÓN Y DISEÑO DE FERMENTOS LÁCTICOS PARA MEJORAR LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS VEGETALES FERMENTADOS MEDIANTE MÉTODOS TRADICIONALES | UNIVERSIDAD DE JAEN | I+D | |
| DESARROLLO DE MÉTODOS ALTERNATIVOS DE CONSERVACIÓN QUE FACILITEN LA COMERCIALIZACIÓN DE ACEITUNA DE MESA ALOREÑA ALMACENADA EN FRIO | I+D | ||
| INTERACCIÓN DE LA ENTEROCINA AS-48 CON BACTERIAS DE RIESGO EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA: SINERGIA CON BIOCIDAS Y ESTUDIO GENÓMINO-MOLECULAR | I+D | ||
| ESTUDIO DE CARACTERES DE VIRULENCIA EN CEPAS DE ENTEROCOCOS | INVESTIGACIÓN APLICADA | UNIVERSIDAD DE JAEN | I+D |
| ESTUDIO DE DIVERSAS CARACTERÍSTICAS Y RESISTENCIAS A ANTIBIÓTICOS EN CUATRO CEPAS DE ENTEROCOCOS | INVESTIGACIÓN APLICADA | UNIVERSIDAD DE JAEN | I+D |
| ESTUDIO MICROBIIOLÓGICO DE LA ALTERACIÓN DE MISTELA | INVESTIGACIÓN APLICADA | UNIVERSIDAD DE JAEN | I+D |
| SCREENING DE ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA EN BAL | INVESTIGACIÓN APLICADA | UNIVERSIDAD DE JAEN | I+D |
| CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL DE CEPAS BAL | INVESTIGACIÓN APLICADA | UNIVERSIDAD DE JAEN | I+D |
| ENSAYO DE ESTABILIDAD DE CEPAS LIOFILIZADAS | INVESTIGACIÓN APLICADA | UNIVERSIDAD DE JAEN | I+D |
| CARACTERIZACIÓN DETALLADA DE 10 CEPAS BAL (EXP 1422) | INVESTIGACIÓN APLICADA | UNIVERSIDAD DE JAEN | I+D |
Publicaciones
| Título | Referencias (revista/libro/congreso) | Núm. páginas | Fecha |
| QUANTIFICATION OF ENTEROCOCCUS FAECALIS AND ENTEROCOCCUS FAECIUM IN DIFFERENT FOODS USING RNA-TARGETED OLIGONUCLEOTIDE | REVISTA:J MICROBIOL METHODS. VOL 61 | 5 | 2005 |
| CONTROL OF LISTERIA MONOCYTOGENES IN MODEL SAUSAGES BY ENTEROCIN AS-48 | REVISTA:INT J. FOOD MICROBIOL. VOL.103 | 11 | 2005 |
| ENTEROCIN AS-48RJ:A VARIANT OF ENTEROCIN AS-48 CHROMOSOMALLY ENCODED BY ENTEROCOCCUS FAECIUM RJ16 ISOLATED FROM FOOD | REVISTA : SISTEM. APPL.MICROBIOL. VOL 28 | 14 | 2005 |
| CONTROL OF ALICYCLOBACILLUS ACIDOTERRESTRIS IN FRUIT JUICES BY ENTEROCIN AS-48 | REVISTA : INT.J.FOOD MICROBIOL. VOL 104 | 9 | 2005 |
| STABILITY OF ENTEROCIN AS-48 IN FRUIT AND VEGETABLES JUICES | REVISTA : INT.J.FOOD PROTECTION | 9 | 2005 |
| CONTROL OS STAPHYLOCOCCUS AUREUS IN SAUSAGES BY ENTEROCIN AS-48 | REVISTA: MEAT SCI. VOL 71 | 27 | 2005 |
| SYNERGISTIC EFFECT OF ENTEROCIN AS-48 IN COMBINATION WITH OUTER MEMBRANE PERMEABILIZING TREATMENTS AGAINST ESCHERICHIA COLI O157:H7 | REVISTA J APPL. MICROBIOL. VOL 99 | 8 | 2005 |
| FUNCTIONAL PROPERTIES AND SAFETY ASPECTS OF PEDIOCOCCI ISOLATED FROM CAPER FERMENTATIONS | LIBRO: INNOVATION IN TRADITIONAL FOODS (INTRAFOOD 2005, BOOK OF PROCEEDINGS. P. FITO, F TOSDRÁ, ED .ISBN:84-9705-879-8) | 3 | 2005 |
| FUNCTIONAL PROPERTIES OF LACTOBACILLI ISOLATED FROM CAPER FERMENTATIONS | LIBRO:INNOVATION IN TRADITONAL FOODS (INTRAFOOD 2005, BOOBK OF PROCEEDINGS. P.FITO, F.TOLDRA, EDS. ISBN: 84-9705-879-8) | 4 | 2005 |
| RESISTANCE TO ANTIMICROBIAL AGENTS IN LACTOBACILLI ISOLATED FROM CAPER FERMENTATIOS | REVISTA:ANTONIE VAN. VOL 88 LEEUWENHOEK | 4 | 2005 |
| MICROBIOLOGICAL STUDY OF THE LACTIC ACID FERMENTATION OF CAPER BERRIES BY MOLECULAR AND CULTURE-DEPENDENT METHODS | REVISTA : APPLIED ENVIRON.MICROBIOL. VOL. 71 | 7 | 2005 |
| EFFECT OJ IMMERSION SOLUTIONS CONTAINING ENTEROCIN AS-48 ON LISTERIA MONOCYTOGENES IN VEGETABLE FOODS | REVISTA: APPLIED ENVIRON. MICROBIOL. VOL.71 | 6 | 2005 |
| PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2003-2004 | LIBR. SERV. DE PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN ISBN:84-8439-271-6 | 414 | 2005 |
| PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2004-2005 | LIBRO. SERV. DE PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN .ISBN 84-8439-334-8 | 414 | 2006 |
| INHIBITION OF TOXICOGENIC BACILLUS CEREUS IN RICE-BASED FOODS BY ENTEROCIN AS-48 | REVISTA: INT.J.FOOD.MICROBIOL | 9 | 2006 |
| SAFETY AND POTENTIAL RISKS OF ENTEROCOCCI ISOLATED FROM TRADITIONAL FERMENTED CAPERS | REVISTA :FOOD CHEM. TOXICOL. VOL 44 | 7 | 2006 |
| PLASMID PROFILE PATTERNS AND PROPERTIES OF PEDIOCOCCI ISOLATED FROM CAPER FERMENTATIONS | REVISTA:J FOOD PROT. VOL. 69 | 4 | 2006 |
| ACTUALIZACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA Y BIOLOGÍA MOLECULAR | LIBRO:ACTUALIZACIÓN E BIOTECNOLOGÍA Y BIOLOGÍA MOLECULAR | CD-ROM | 2006 |
| BACTERIOCIN PRODUCTION, PLASMID CONTENT AND PLASMID LOCATION OF ENTEROCIN P ESTRUCTURAL GENE IN ENTEROCOCCI ISOLATED FROM FOOD SOURCES. | REVISTA: LETT. APPL. MICROBIOL. VOL 42 | 7 | 2006 |
| APPLICATION OF THE BROAD-SPECTRUM BACTERIOCIN ENTEROCIN AS-48 TO INHIBIT BACILLUS COAGULANS IN LOW-PH CANNED FRUIT AND VEGETABLE FOODS | REVISTA:FOOD CHEM.TOXICOL.VOL 22 | 4 | 2006 |
| PRODUCTION OF ANTIMICROBIAL SUBSTANCES BY LACTIC ACID BACTERIA ISOLATED FROM FERMENTED TABLE OLIVES | REVISTA:WORLD J. MICROBIOL.BIOTECHNOL. VOL22 | 4 | 2006 |
| INHIBITION OF BACILLUS LICHENIFORMIS LMG 19409 FROM ROPY CIDER BY ENTEROCIN AS-48 | REVISTA J.APPL.MICROBIOL. VOL 101 | 7 | 2006 |
| INSOLATION OF BACTERIOCINOGENIC LACTOBACILLUS PLANTARUM STRAINS FROM BEN SAALGA, A TRADITIONAL FERMENTED GRUEL FROM BURKINA FASO | REVISTA: INT.J.FOOD MICROBIOL. VOL 112 | 7 | 2006 |
| CULTURE -INDEPENDENT ANALYSIS OF THE MICROBIAL COMPOSITION OF THE AFRICAN TRADITIONAL FERMENTED FOODS POTO POTO AND DEGUE BY USING THREE DIFFERENT DNA EXTRACTION METHODS | REVISTA: INT.J.FOOD MICROBIOL. VOL 111 | 6 | 2006 |
| CHARACTERIZATION OF LACTOBACILLI ISOLATED FROM CAPER BERRY FERMENTATIONS | REVISTA J.APPL.MICROBIOL. VOL 102 | 7 | 2007 |
| TREATMENT OF VEGETABLE SAUCES WITH ENTEROCIN AS-48 ALONE OR IN COMBINATION WITH PHENOLIC COMPOUNDS TO INHIBIT PROLIFERATION OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS | REVISTA:J FOOD PROT VOL 70 | 7 | 2007 |
| INHIBITION OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS IN DAIRY PRODUCTS BY ENTEROCIN AS-48 PRODUCED IN SITU AND EX SITU: BACTERICIDAL SYNERGISM WITH HEAT | REVISTA: INT.DAIRY J. VOL 17 | 10 | 2007 |
| BACTERICIDAL SYNERGISM THROUGH ENTEROCIN AS-48 AND CHEMICAL PRESERVATIVES AGAINST STAPHYLOCOCCUS AUREUS | REVISTA J.APPL.MICROBIOL. VOL 45 | 5 | 2007 |
| DIVERSITY OF ENTEROCOCCAL BACTERIOCINS AND THEIR GROUPING INTO A NEW CALSSIFICATION SCHEME | REVISTA: FEMS MICROBIOL.REV.VOL 31 | 7 | 2007 |
| DIFFERENTIATION AND CHARACTERIZATION BY MOLECULAR TECHNIQUES OF BACILUS CEREUS GROUP ISOLATES FROM POTO POTO AND DEGUE , TWO TRADITIONAL CEREAL-BASED FERMENTED FOODS OF BURKINA FASO AND REPUBLIC OF CONGO | REVISTA:J FOOD PROT. VOL. 70 | 9 | 2007 |
| BACTERIOCIN-BASED STRATEGIES FOR FOOD BIOPRESERVATION | REVISTA: J.FOOD MICROBIOL. VOL 120 | 20 | 2007 |
| EFFICACY OD ENTEROCIN AS-48 AGAINST BACILLI IN READY-TO-EAT VEGETABLE SOUPS AND PUREES | REVISTA J.FOOD PROT. VOL 70 | 6 | 2007 |
| SEMI-PREPARATIVE SCALE PURIFICATION OF ENTEROCOCCAL BACTERIOCIN ENTEROCIN EJ97, AND EVALUATION OF SUBSTRATES FOR ITS PRODUCTION | REVISTA J. IND MICROBIOS BIOTECHNOL. VOL 34 | 6 | 2007 |
| BOOK OF PROCEEDINGS PEDRO FITO, FIDEL TOLDRÁ, EDS ISBN:978-84-690-3924-3 | LIBRO DE RESUMENES | 13 | 2007 |
| VEGETABLE FERMENTATIONS | LIBRO:MOLECULAR METHODS AND MICROBIAL ECOLOGY OF FERMENTED FOODS ISBN:978-0-387-74519-0 | 16 | 2008 |
| INACTIVATION OF EXOPOLYSACCHARIDE AND 3-HYDROXYPROPIONALDEHYDE-PRODUCING LACTIC ACID BACTERIA IN APPLE JUICE AND APPLE CIDER BY ENTEROCIN AS-48 | REVISTA FOOD CHEM TOXICOL. VOL 46 | 8 | 2008 |
| CHARACTERIZATION OF A BACTERIOCIN-PRODUCING STRAIN OF ENTEROCOCCUS FAECALIS FROM COW´S MILK USED IN THE PRODUCTION OF MOROCCAN TRADITIONAL DAIRY FOODS | REVISTA :WORLD J MICROBIOL. BIOTECHNOL. VOL24 | 6 | 2008 |
| INHIBITION OF FOOD POISONING AND PATHOGENIC BACTERIA BY LACTOCACILLUS PLANTARUM STRAIN 2.9 ISOLATED FROM BEN SAALGA, BOTH IN A CULTURE MEDIUM AND IN FOOD | REVISTA: FOOD CONTROL VOL 19 | 7 | 2008 |
| COMPARATIVE ANALYSIS OF GENETIC DIVERSITY AND INCIDENCE OF VIRULENCE FACTORS AND ANTIBIOTIC RESISTANCE AMONG ENTEROCOCCAL POPULATIONS FROM RAW FRUIT AND VEGETABLE FOODS, WATER AND SOIL, AND CLINICAL SAMPLES. VOL 123 | REVISTA : INT. J.FOOD MICROBIOL. | 12 | 2008 |
| APPLICATION OF BACTERIOCINS IN THE CONTROL OF FOODBORNE PATHOGENIC AND SPOILAGE BACTERIA | REVISTA :CRITICAL REVIEWS IN BIOTECHOLOGY VOL28 | 1 | 2008 |
| BACTERIOCIN PRODUCING LACTOBACILLUS STRAINS ISOLATED FROM POTO POTO, A CANGOLESE FERMENTED MAIZE PRODUCT, AND GENETIC FINGERPRINTIG OF THEIR PLANTARICIN OPERONS | REVISTA:INT. J FOOD MICROBIOL VOL 127 | 8 | 2008 |
| INHIBITION OF BACILLUS CEREUS AND B. WEIHENSTEPHANENSIS IN RAW VEGETABLES BY APPLICATION OF WASHING SOLUTIONS CONTAINING ENTEROCIN AS-48 ALONE AND IN COMBINATION WITH OTHER ANTIMICROBIAIS | REVISTA : FOOD MICROBIOL VOL 25 | 9 | 2008 |
| TETECTION OF EBP(ENDOCARDITID-AND BIOFILM-ASSOCIATED PILUS) GENES IN ENTEROCOCCAL ISOLATES FROM CLINICAL AND NON-CLINICAL ORIGIN | REVISTA : J FOOD MICROBIOL VOL 126 | 4 | 2008 |
| RISK FACTORS IN ENTEROCOCCI ISOLATED FROM FOODS IN MOROCCO : DETERMINATION OF ANTIMICROBIAL RESISTANCE AND INCIDENCE OF VIRULENCE TRAITS | REVISTA : FOOD CHEM TOXICOL VOL 46 | 5 | 2008 |
| VIRULENCE FACTORS, ANTIBIOTIC RESISTANCE , AND BACTERIOCINS I N ENTEROCOCCI FROM ARTISAN FOODS OF ANIMAL ORIGIN | REVISTA : FOOD CONTROL VOL 20 | 5 | 2008 |
| OPTIMIZATION OF THE PRODUCTION OF ENTEROCIN AS-48 ON A WHEY -BASED SUBSTRATE | REVISTA: INTERNATIONAL DAIRY JOURNAL VOL 18 | 5 | 2008 |
| COMBINED PHYSICO-CHEMICAL TREATMENTS BASED ON ENTEROCIN AS-48 FOR INACTIVATION OF GRAM-NEGATIVE BACTERIA IN SOYBEAN SPROUTS | REVISTA : FOOD CHEM TOXICOL VOL 46 | 9 | 2008 |
| ENHACED BACTERICIDAL EFFECT OF ENTEROCIN AS-48 IN COMBINATION WITH HIG-INTENSITY PULSED-ELECTRIC FIELD TREAMENT AGAINST SALMONELLA ENTERICA IN APPLE JUICE | REVISTA INT. J FOOD MICROBIOL VOL128 | 26 | 2008 |
| INACTIVATION OF LISTERIA MONOCYTOGENES IN RAW FRUITS BY ENTEROCIN AS-48 | REVISTA: J FOOD PROTIECTION VOL 71 | 8 | 2008 |
| INACTIVATION OF GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS IN CANNED FOODS AND DRINKS BY ADDITION OF ENTEROCIN AS-48 | REVISTA FOOD MICROBIOL. VOL 26 | 5 | 2009 |
| MULTILOCUS SEQUENCE TYPING OF ENTEROCOCCUS FAECALIS FROM VEGTETABLE FOODS REVEALS TWO NEW SEQUENCE TYPES | REVISTA : FOODBORNE PATHOGENS AND DISEASE VOL 6 | 7 | 2009 |
| THE IMPACT OF ADDING ANTIMICROBIAL PEPTIDES TO MILK INOCULATED WITH STAPHYLOCOCCUS AUREUS AND PROCESSED BY HIGH-INTENSITY PULSED ELECTRIC FIELD | REVISTA: J.DAIRY SCI | EN PRENSA | 2009 |
| EFFECT OF ENTEROCIN AS-48 IN COMBINATION WITH HIGH-INTENSITY PULSED-ELECTRIC FIELD TREATMENT AGAINST THE SPOILAGE BACTERIUM LACTOBACILLUS DIOLIVORANS IN APPLE JUICE | REVISTA:FOOD MICROBIOL VOL 26 | 7 | 2009 |
| INHIBITION OF SALMONELLA ENTERICA CELLS IN DELI-TYPE SALAD BY ENTEROCIN AS-48 IN COMBINATION WITH OTHER ANTIMICROBIALS | REVISTA: PROBIOTICS AND ANTIMICROBIAL PROTEINS. VOL1 | 6 | 2009 |
| ENHANCED BACTERICIDAL ANTIVITY OF ENTEROCIN AS-48 IN COMBINATION WITH ESSENTIAL OILS, NATURAL BIOACTIVE COMPOUNDS, AND CHEMICAL PRESERVATIVES AGAINST LISTTERIA MONOCYTOGENES IN READY-TO-EAT SALADS | REVISTA: FOOD CHEM TOX | EN PRENSA | 2009 |
| MICROBIAL DIVERSITY CHANGES IN SOYBEAN SPROUTS TREATED WITH ENTEROCIN AS-48 | REVISTA :FOOD MICROBIOL | EN PRENSA | 2009 |
| ENFERMEDADES BACTERIANAS Y VIRICAS ASOCIADAS AL CONSUMO DE ALIMENTOS CONTAMINADOS | LIBRO: NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN HUMANA (J.MATAIX VERDÚ, ED) VOL 1. ISBN:978-84-8473-665-3 | 9 | 2009 |
| ASSAY OF ENTEROCIN AS-48 FOR INHIBITION OF FOODBORNE PATHOGENS IN DESSERTS | REVISTA:J FOOD PROT. | EN PRENSA | 2009 |
| SAFETY OF LACTIC ACID BACTERIA | LIBRO :BIOTECHNOLOGY OF LACTIC ACID BACTERIA. NOVEL APPLICATIONS. ISBN:978-0-387-74519-0 | EN PRENSA | 2009 |
| ANTI-STAPHYLOCOCCAL EFFECT OF ENTEROCIN AS-48 IN BAKERY INGREDIENTS OF VEGETABLE ORIGIN, ALONE AND IN COMBINATION WITH SELECTED ANTIMICROBIALS | REVISTA:J FOOK SCI | EN PRENSA | 2009 |
| LA DOBLE FACETA DEL GÉNERO ENTEROCOCCUS Y SU IMPORTANCIA EN ALIMENTOS. | REVISTA: ANALES DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS DE ANDALUCÍA ORIENTAL | EN PRENSA | 2009 |
